更新時(shí)間:2023-09-22
ZC-YJY23-26/35kV-1*500高壓電力電纜是安徽華強(qiáng)電纜有限公司主打產(chǎn)品之一,優(yōu)惠的價(jià)格,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZC-YJY23-26/35kV-1*500高壓電力電纜廠家,ZC-YJY23-26/35kV-1*500高壓現(xiàn)貨電纜用途:
本產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)在交流50Hz、額定電壓35kV及以下的電力輸配線路上作輸送電能用。
高壓電纜使用條件:電纜導(dǎo)體的zui高額定溫度為90℃,短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過5S)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃,過載時(shí)溫度不超過130℃。
芯 | 鋁芯 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV | YJLV | 1 | 1.5-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
2 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 1.5-240 | 25-240 | 25-240 | 25-240 | 35-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | ||
4 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4+1 | 1.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJY23 | YJLY23 | 1 | 10-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
2 | 4-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 2.5-240 | 25-240 | 25-240 | 25-240 | 35-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | ||
4 | 2.5-240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5-240 | - | - | - | - | - | - | - |
高壓電纜電壓試驗(yàn):
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 額定電壓 kV | |||
0.6/1 | 3.6/6 | 6/6,6/10 | 8.7/10,8.7/15 | ||
1 | 工頻交流電壓試驗(yàn) Kv/min | 3.5/5 | 12.5 | 21 | 30.5 |
2 | 4小時(shí)工頻交流電壓試驗(yàn) kV | 2.4 | 14.4 | 24 | 35 |
3 | 沖擊電壓試驗(yàn)(±10次) 加熱至比工作溫度高5℃ | - | 60 | 75 | 95 |
4 | 局部放電試驗(yàn)(1.73U0時(shí)不大于Pc) | - | 5 | 5 | 5 |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2796230 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸