更新時(shí)間:2017-04-12
KJCPR屏蔽電纜啊安徽華強(qiáng)電纜有限公司專業(yè)提供的廠家,優(yōu)惠的價(jià)格,國(guó)標(biāo)的產(chǎn)品,歡迎前來(lái)采購(gòu)。我公司是專業(yè)的屏蔽電纜廠家
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
KJCPR屏蔽電纜產(chǎn)品具有防干攏性能高、電氣性能穩(wěn)定,能可靠地傳送微弱的模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)等特點(diǎn),因此該電纜廣泛地應(yīng)用于電站、冶金、礦山和石油化工等部門的檢測(cè)和控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或自動(dòng)化控制裝置以及一般工業(yè)計(jì)算機(jī)裝置上。
屏蔽電纜的型號(hào):
型號(hào) | 名稱 | 工作條件 |
KJCP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁箔控制電纜 | 應(yīng)用于環(huán)境溫度0-40℃、要求防干擾及柔軟的場(chǎng)合 |
KJCPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁箔軟控制電纜 |
型號(hào) | 額定電壓(V) | 對(duì)數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) |
KJCP KJCPR | 300/300 | 2-24 | 0.5,0.75,1.0,1.5 |
KJCPR屏蔽電纜使用特性:
1、額定電壓為300/300V。
2、電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于0℃。
3、電纜導(dǎo)體的允許工作溫度不超過(guò)70℃。
主要技術(shù)參數(shù):
1、電纜的絕緣電阻在環(huán)境溫度為20℃時(shí)應(yīng)不小于1000MΩ·km。www.
2、成品電纜線芯與及線芯間能經(jīng)受交流50HZ、2000V電壓試驗(yàn)5min。
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
|
|
|
| ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2816317 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸