更新時間:2017-08-01
NH-VV22-1KV-5*25 耐火阻燃電纜是安徽華強電纜有限公司提供,優惠的價格,國標產品質量,華強電纜廠家
免費咨詢:0550-7046995
NH-VV22-1KV-5*25 耐火阻燃電纜適用范圍:本產品適用于工頻額定電壓0.6/1kV及以下配電線路或工業裝置中有耐火要求的固定敷設場所使用。
NH-VV22-1KV-5*25 耐火阻燃電纜使用特性
工頻額定電壓U0/U:0.6/1kV。
電纜導體的zui高允許工作溫度(PVC/XLPE):70℃/90℃.
短路時(zui長持續時間不超過5s)電纜導體zui高允許溫度
PVC:導體截面≤300mm2-160℃
導體截面>300mm2-140℃;XLPE:250℃
電纜敷設時環境溫度應不低于0℃
電纜的彎曲半徑:多芯電纜不小于電纜外徑15倍,單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
規格
型號 | 芯數 | 導體標稱截面 | |
銅導體 | 鋁導體 | ||
VV VY | — | 1 | 1.5~1000 |
— | VLV VLY | 2.5~1000 | |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 10~1000 | |
VV VY | — | 2 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 4 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3+1 | 2.5~500 |
— | VLV VLY | 4.0~500 | |
VV22 VV23 | — | 2.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 4.0~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 |
關鍵詞: