更新時間:2017-06-28
華強牌 wdz-yjy-1kv-5*16 電力電纜是安徽華強電纜有限公司主打產品之一,國標產品質量,優惠的價格
免費咨詢:0550-7046995
wdz-yjy-1kv-5*16 電力電纜使用特性:1、電纜導體的zui高工作不超過90℃。2、短路時(zui長持續時間不超過5s)電纜導體的zui高溫度不超過250℃。3、敷設電纜時的環境溫度不低于0℃,敷設時電纜的允許zui小彎曲半徑為:單芯電纜:20(D+d)±5%三芯電纜:15(D+d)±5%其中,D,d分別為電纜及導體的外徑。
wdz-yjy-1kv-5*16 電力電纜執行標準:GB/T12706.1-2008。
電力電纜名稱及型號
型號 | 名稱 | 敷設場合 |
YJV、YJLV YJY、YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電纜 | 敷設在室內外,隧道內須固定在托架上,混凝土管或電纜溝中以及允許在松散土壤中直埋,不能承受拉力和壓力。 |
YJV22、YJLV22 YJV23、YJLV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電纜 | 在土壤中直埋敷設,電纜能承受機械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV32、YJLV32 YJV33、YJLV33 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電纜 | 敷設在水中或具有落差較大的土壤中,電纜能承受相當的拉力。 |
YJV42、YJLV42 YJV43、YJLV43 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電纜 | 敷設在水中及落差較大的隧道或堅井中,電纜能承受較大的拉力。 |
wdz-yjy-1kv-5*16 電力電纜在不同環境溫度下的載流量修正系數
工作溫度℃ | 空氣溫度 | ||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||
1.30 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.44 | 1.09 | 1.04 | 1.0 | 0.94 | 0.89 | ||||||
土壤溫度 | |||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
1.44 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 |
電力電纜代號說明ZR-阻燃電纜NH-耐火電纜FS-防水電纜H-耐寒電纜WDZR-低煙無鹵阻燃電纜WDNH-低煙無鹵耐火電纜FYS-環保型防白蟻、防鼠電纜GZR-隔氧層阻燃電纜GNH-隔氧層耐火電纜 GWDZN-隔氧層低煙無鹵阻燃耐火電纜。