更新時(shí)間:2017-02-05
DJFFP2-2*2*1高溫計(jì)算機(jī)電纜高溫絕緣對(duì)絞組銅帶總屏蔽高溫護(hù)套計(jì)算機(jī)軟電纜由安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供專業(yè)的產(chǎn)品廠家
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
產(chǎn)品型號(hào):DJFFP2-2*2*1高溫計(jì)算機(jī)電纜 | |||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
DJFFP2-2*2*1高溫計(jì)算機(jī)電纜應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||
用于耐熱性能要求較高的電纜,也可以適用于發(fā)電、化工、石油、冶金等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、監(jiān)控回路、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表連接用電纜。 | |||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||
特種計(jì)算機(jī)電纜具有耐高溫、防腐、防油、性能,是耐高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中作電器儀表和自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸屏蔽線。 | |||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||
1、導(dǎo)體:CU50無(wú)氧銅導(dǎo)體或(鍍錫銅導(dǎo)體) 2、絕緣:氟塑料絕緣 4、護(hù)套:氟塑料護(hù)套 5、額定電壓:U0/U 300/500V | |||||||||
DJYPVP 3*3*0.5計(jì)算機(jī)電纜詳細(xì)規(guī)格介紹: |
| ||||||||
1*2*0.5 | 2*2*0.5 | 3*2*0.5 | 4*2*0.5 | 5*2*0.5 | 6*2*0.5 | 7*2*0.5 | 8*2*0.5 | 10*2*0.5 | |
1*2*0.75 | 2*2*0.75 | 3*2*0.75 | 4*2*0.75 | 5*2*0.75 | 6*2*0.75 | 7*2*0.75 | 8*2*0.75 | 10*2*0.75 | |
1*2*1.0 | 2*2*1.0 | 3*2*1.0 | 4*2*1.0 | 5*2*1.0 | 6*2*1.0 | 7*2*1.0 | 8*2*1.0 | 10*2*1.0 | |
1*2*1.5 | 2*2*1.5 | 3*2*1.5 | 4*2*1.5 | 5*2*1.5 | 6*2*1.5 | 7*2*1.5 | 8*2*1.5 | 10*2*1.5 | |
1*2*2.5 | 2*2*2.5 | 3*2*2.5 | 4*2*2.5 | 5*2*2.5 | 6*2*2.5 | 7*2*2.5 | 8*2*2.5 | 10*2*2.5 | |
12*2*0.5 | 14*2*0.5 | 15*2*0.5 | 16*2*0.5 | 18*2*0.5 | 19*2*0.5 | 20*2*0.5 | 22*2*0.5 | 24*2*0.5 | |
12*2*0.75 | 14*2*0.75 | 15*2*0.75 | 16*2*0.75 | 18*2*0.75 | 19*2*0.75 | 20*2*0.75 | 22*2*0.75 | 24*2*0.75 | |
12*2*1.0 | 14*2*1.0 | 15*2*1.0 | 16*2*1.0 | 18*2*1.0 | 19*2*1.0 | 20*2*1.0 | 22*2*1.0 | 24*2*1.0 | |
12*2*1.5 | 14*2*1.5 | 15*2*1.5 | 16*2*1.5 | 18*2*1.5 | 19*2*1.5 | 20*2*1.5 | 22*2*1.5 | 24*2*1.5 | |
12*2*2.5 | 14*2*2.5 | 15*2*2.5 | 16*2*2.5 | 18*2*2.5 | 19*2*2.5 | 20*2*2.5 | 22*2*2.5 | 24*2*2.5 | |
1*3*0.5 | 2*3*0.5 | 3*3*0.5 | 4*3*0.5 | 5*3*0.5 | 6*3*0.5 | 7*3*0.5 | 8*3*0.5 | 10*3*0.5 | |
1*3*0.75 | 2*3*0.75 | 3*3*0.75 | 4*3*0.75 | 5*3*0.75 | 6*3*0.75 | 7*3*0.75 | 8*3*0.75 | 10*3*0.75 | |
1*3*1.0 | 2*3*1.0 | 3*3*1.0 | 4*3*1.0 | 5*3*1.0 | 6*3*1.0 | 7*3*1.0 | 8*3*1.0 | 10*3*1.0 | |
1*3*1.5 | 2*3*1.5 | 3*3*1.5 | 4*3*1.5 | 5*3*1.5 | 6*3*1.5 | 7*3*1.5 | 8*3*1.5 | 10*3*1.5 | |
1*3*2.5 | 2*3*2.5 | 3*3*2.5 | 4*3*2.5 | 5*3*2.5 | 6*3*2.5 | 7*3*2.5 | 8*3*2.5 | 10*3*2.5 | |
12*3*0.5 | 14*3*0.5 | 15*3*0.5 | 16*3*0.5 | 18*3*0.5 | 19*3*0.5 | 20*3*0.5 | 22*3*0.5 | 24*3*0.5 | |
12*3*0.75 | 14*3*0.75 | 15*3*0.75 | 16*3*0.75 | 18*3*0.75 | 19*3*0.75 | 20*3*0.75 | 22*3*0.75 | 24*3*0.75 | |
12*3*1.0 | 14*3*1.0 | 15*3*1.0 | 16*3*1.0 | 18*3*1.0 | 19*3*1.0 | 20*3*1.0 | 22*3*1.0 | 24*3*1.0 | |
12*3*1.5 | 14*3*1.5 | 15*3*1.5 | 16*3*1.5 | 18*3*1.5 | 19*3*1.5 | 20*3*1.5 | 22*3*1.5 | 24*3*1.5 | |
12*3*2.5 | 14*3*2.5 | 15*3*2.5 | 16*3*2.5 | 18*3*2.5 | 19*3*2.5 | 20*3*2.5 | 22*3*2.5 | 24*3*2.5 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2816317 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸